| Budhistorik | ||
|---|---|---|
|
|
€50 | 2012-02-08 00:57:39 |
|
|
€60 | 2012-02-12 08:36:12 |
|
|
€91 | 2012-02-16 13:25:44 |
|
|
€110 (overbid) | 2012-02-16 13:38:01 |
|
|
€110 (autobid) | 2012-02-16 13:38:01 |
|
|
€151 | 2012-02-16 13:38:11 |
|
|
€161 | 2012-02-16 13:38:58 |
|
|
€201 | 2012-02-16 16:22:30 |
|
|
€211 | 2012-02-17 18:34:03 |
|
|
€233 (overbid) | 2012-02-18 21:07:31 |
|
|
€233 (autobid) | 2012-02-18 21:07:31 |
|
|
€243 | 2012-02-18 21:07:41 |
|
|
€253 | 2012-02-19 00:24:11 |
|
|
€273 (overbid) | 2012-02-19 18:58:08 |
|
|
€273 (autobid) | 2012-02-19 18:58:08 |
|
|
€300 (overbid) | 2012-02-19 18:58:16 |
|
|
€300 (autobid) | 2012-02-19 18:58:16 |
|
|
€310 (overbid) | 2012-02-19 19:00:27 |
|
|
€310 (autobid) | 2012-02-19 19:00:27 |
|
|
€320 (overbid) | 2012-02-19 19:00:45 |
|
|
€320 (autobid) | 2012-02-19 19:00:45 |
|
|
€340 (overbid) | 2012-02-19 19:00:55 |
|
|
€340 (autobid) | 2012-02-19 19:00:55 |
|
|
€400 (overbid) | 2012-02-19 19:01:03 |
|
|
€400 (autobid) | 2012-02-19 19:01:03 |
|
|
€410 (overbid) | 2012-02-19 19:01:26 |
|
|
€410 (autobid) | 2012-02-19 19:01:26 |
|
|
€420 (overbid) | 2012-02-19 19:01:42 |
|
|
€420 (autobid) | 2012-02-19 19:01:42 |
|
|
€450 (overbid) | 2012-02-19 19:01:52 |
|
|
€450 (autobid) | 2012-02-19 19:01:52 |
|
|
€460 (overbid) | 2012-02-19 19:02:06 |
|
|
€460 (autobid) | 2012-02-19 19:02:06 |
|
|
€470 (overbid) | 2012-02-19 19:02:16 |
|
|
€470 (autobid) | 2012-02-19 19:02:16 |
|
|
€480 (overbid) | 2012-02-19 19:02:26 |
|
|
€480 (autobid) | 2012-02-19 19:02:26 |
|
|
€490 (overbid) | 2012-02-19 19:02:32 |
|
|
€490 (autobid) | 2012-02-19 19:02:32 |
|
|
€500 (overbid) | 2012-02-19 19:02:43 |
|
|
€500 (autobid) | 2012-02-19 19:02:43 |
|
|
€550 (overbid) | 2012-02-19 19:02:53 |
|
|
€550 (autobid) | 2012-02-19 19:02:53 |
|
|
€600 (overbid) | 2012-02-19 19:03:01 |
|
|
€600 (autobid) | 2012-02-19 19:03:01 |
|
|
€650 | 2012-02-19 19:03:09 |
|
|
€700 | 2012-02-19 19:03:33 |
|
|
€750 (overbid) | 2012-02-19 19:04:24 |
|
|
€750 (autobid) | 2012-02-19 19:04:24 |
|
|
€800 (overbid) | 2012-02-19 19:04:50 |
|
|
€800 (autobid) | 2012-02-19 19:04:50 |
|
|
€850 (overbid) | 2012-02-19 19:05:00 |
|
|
€850 (autobid) | 2012-02-19 19:05:00 |
|
|
€900 (overbid) | 2012-02-19 19:05:08 |
|
|
€900 (autobid) | 2012-02-19 19:05:08 |
|
|
€950 (overbid) | 2012-02-19 19:05:17 |
|
|
€950 (autobid) | 2012-02-19 19:05:17 |
|
|
€1000 (overbid) | 2012-02-19 19:05:30 |
|
|
€1000 (autobid) | 2012-02-19 19:05:30 |
|
|
€1050 | 2012-02-19 19:05:53 |
|
|
€1100 | 2012-02-19 19:09:09 |
|
|
€1150 (overbid) | 2012-02-19 19:12:24 |
|
|
€1150 (autobid) | 2012-02-19 19:12:24 |
|
|
€1200 (overbid) | 2012-02-19 19:12:45 |
|
|
€1200 (autobid) | 2012-02-19 19:12:45 |
|
|
€1250 (overbid) | 2012-02-19 19:13:01 |
|
|
€1250 (autobid) | 2012-02-19 19:13:01 |
|
|
€1300 (overbid) | 2012-02-19 19:13:13 |
|
|
€1300 (autobid) | 2012-02-19 19:13:13 |
|
|
€1350 (overbid) | 2012-02-19 19:13:36 |
|
|
€1350 (autobid) | 2012-02-19 19:13:36 |
|
|
€1400 | 2012-02-19 19:13:55 |
|
|
€1450 | 2012-02-19 19:16:23 |
|
|
€1500 (overbid) | 2012-02-19 19:16:53 |
|
|
€1500 (autobid) | 2012-02-19 19:16:53 |
|
|
€1600 | 2012-02-19 19:18:22 |
|
|
€1700 | 2012-02-19 19:19:18 |
|
|
€1800 | 2012-02-19 19:20:17 |
|
|
€1900 | 2012-02-19 19:21:17 |
|
|
€2000 (overbid) | 2012-02-19 19:22:13 |
|
|
€2000 (autobid) | 2012-02-19 19:22:13 |
|
|
€2100 | 2012-02-19 19:23:06 |
|
|
€2200 | 2012-02-19 19:25:25 |
|
|
€2300 | 2012-02-19 19:26:10 |
|
|
€2400 | 2012-02-19 19:27:57 |
| Auktionen stängde: | 2012-02-19 19:32:58 |
| Bid statistics: | 85 bud från 4 budgivare |
| Högst bud just nu: | €2400 |
| Senaste bud lagt: | 2012-02-19 19:27:57 |
| Vänligen notera! | |
| Vid lyckat bud kommer auktionstiden förlängas vid behov så det är minst 5 minuter kvar tills auktionen stänger. | |
| Domändetaljer | ||
|---|---|---|
| Registrerad | 2006-11-15 | |
| Pagerank | |
(kollad 2011-12-12) |
| Yahoo inlänkar | (kollad 0000-00-00) | |
| Alexa rank | (kollad 2011-12-12) | |
| DMOZ | Nej | |
| WBM | Ja | |
| Graf över Pagerank-historik |
|---|
| Taggar |
|---|
| Logga in för att kunna lägga till taggar. |